Ces bourses s’adressent à tous les étudiants.
La période de mise en candidature est terminée.
Utilisez le tableau suivant pour faire la liste des bourses auxquelles vous êtes éligible et cliquez sur le nom de la bourse pour connaître les critères spécifiques.
Général
Bourse | Valeur | Nombre de bourses disponibles | Étudiants concernés |
Bourse du Conseil d’administration de La Cité *Pour fournir les documents demandés pour cette bourse, merci de remplir le formulaire en ligne et déposer les documents demandés à la pièce A1020 ou par courriel, à fondation@lacitec.on.ca |
1 000 $ | 1 | Tous |
Bourse Chartwells Groupe Compass Bursary | 1 000 $ | 1 | Tous |
Bourse de la Fondation *** | 1 000 $ | 4 | Tous |
Bourse Pepsi | N/A | N/A | Tous |
Bourse Zarlink Semiconductor Bursary *** | 1 000 $ | 8 | Tous |
Communication & Média
Bourse | Valeur | Nombre de bourses disponibles | Étudiants concernés |
104,7 Outaouais – Cogeco Nouvelles | 1 000 $ | 4 | Radiodiffusion / Journalisme / Publicité et communication marketing |
Bourse CTV | 1 000 $ | 5 | Journalisme Photographie Radiodiffusion Production télévisuelle |
Bourse de l’Institut des technologies, des arts et de la communication *** | 500 $ | 4 | Programmes de l’Institut des technologies, des arts et de la communication |
Bourse Joseph-Balsora-Turgeon *** | 1 000 $ | 2 | Domaines des communications ou des métiers spécialisés |
Bourse LeDroit- Fulgence-Charpentier | N/A | N/A | Journalisme |
Administration
Bourse | Valeur | Nombre de bourses disponibles | Étudiants concernés |
Bourse de l’Association Richelieu Fondateur *** | 500 $ | 1 | Administration des affaires – gestion, marketing, finance, comptabilité |
Bourse Principes de gestion *** | 1 000 $ | 1 | Administration des affaires |
Bourse Techniques en administration de bureau | 500 $ | 2 | Techniques en administration de bureau |
Santé
Bourse de mérite LASIK MD | 1 000 $ | 1 | Assistant de l’optométriste Opticien d’ordonnance |
Bourse de l’Institut des sciences de la santé et de la vie | 1 000 $ | 1 | Programme de l’Institut des sciences de la santé et de la vie |
Bourse de la Fédération des femmes médecins du Canada *** | 300 $ | 2 | Femmes du domaine de la santé |
Bourse Riverside Opticalab Ltée | 1 500 $ | 1 | Assistant de l’optométriste Opticien d’ordonnance |
Sciences Humaines
Bourse RTO_ERO_district27 *** | 1 000 $ | 1 | Techniques de travail social – gérontologie |
Agroalimentaire
Bourse | Valeur | Nombre de bourses disponibles | Étudiants concernés |
Bourse de l’Association Richelieu Fondateur – Campus d’Alfred *** | 500 $ | 1 | Tous les programmes de l’Institut de formation et de recherche et agroalimentaire |
Bourse du Complexe d’Alfred | 1 000 $ | 1 | Tous les programmes de l’Institut de formation et de recherche et agroalimentaire |
Bourse du Collège d’Alfred | 500 $ | 1 | Tous les programmes de l’Institut de formation et de recherche et agroalimentaire |
Construction, Mécanique & Technologie
Bourse | Valeur | Nombre de bourses disponibles | Étudiants concernés |
Bourse ADGA | 5 000 $ | 2 | Technologie du génie informatique |
Bourse Bertrand Plumbing & Heating Inc. | 1 000 $ | 1 | Apprentissage en plomberie Techniques de chauffage, réfrigération et de climatisation |
Bourse de mérite Bruce-Parrington – Climec Residential Inc./EnerCare | 1 000 $ | 2 | Techniques de chauffage, réfrigération et de climatisation |
Bourse de persévérance Bruce-Parrington – Climec Residential Inc./EnerCare | 1 000 $ | 5 | Techniques de chauffage, réfrigération et de climatisation |
Bourse Lamarche Electric *** | 1 000 $ | 2 | Pratiques de l’électricité – Techniques du génie électrique |
Bourse Legault Mechanical | 1 000 $ | 1 | Techniques de plomberie Techniques de chauffage, réfrigération et de climatisation |
Bourse de l’Institut des technologies, des arts et de la communication *** | 500 $ | 4 | Programmes de l’Institut des technologies, des arts et de la communication |
Bourse TPH | 1 000 $ | 1 | Techniques de chauffage, réfrigération et de climatisation |
Critères Spécifiques
Bourse | Valeur | Nombre de bourses disponibles | Étudiants concernés |
Bourse de l’Association étudiante de La Cité | 1 000 $ | 2 | Implication dans la vie étudiante |
Centre de formation continue et en ligne | 750 $ | 1 | Étudiants à la formation continue et en ligne |
Bourse Hervé-Casault | 750 $ | 1 | Être une femme immigrante qui démontre un intérêt dans le développement communautaire |
Bourse Hyperforme Nutrition | 500 $ | 1 | Être membre d’une équipe sportive des Coyotes de La Cité |